Ticketpreise Saison 2024/25
Kriens Krauerhalle
Kategorie | Regular Season Qualifikation und Cup Sektor A / B / D / E nummerierter Sitzplatz Unterrang | Regular Season Qualifikation und Cup Sektor C Kombiplatz (Sitz/Stehplatz) Oberrang | Play-offs & Europacup Sektor A / B / D / E nummerierter Sitzplatz Unterrang | Play-offs & Europacup |
Topspielzuschlag* | CHF 5.00 | CHF 5.00 | CHF 5.00 | CHF 5.00 |
Erwachsene ab 18 Jahren | CHF 24.00 | CHF 18.00 | CHF 36.00 | CHF 30.00 |
Ermässigt AHV/IV Lehrlinge Studenten mit Ausweis Donatorenclub | CHF 20.00 | CHF 14.00 | CHF 30.00 | CHF 24.00 |
Jugendliche 13 bis 17 Jahre | CHF 20.00 | CHF 14.00 | CHF 24.00 | CHF 18.00 |
Kinder bis 12 Jahre | CHF 20.00 | kostenlos | CHF 24.00 | kostenlos |
Stehplatz (Sektor S) | CHF 14.00 | CHF 18.00 (oben/unten) CHF 14.00 (Ermässigte) | ||
Handicapierte Personen (E/D) | kostenlos | - | kostenlos | - |
Luzern Maihofhalle
Kategorie | Regular Season Qualifikation und Cup Sektor D / E / F nummerierter Sitzplatz Unterrang | Regular Season Qualifikation und Cup Sektor A / B / C Kombiplatz (Sitz/Stehplatz) Oberrang | Play-offs & Europacup Sektor D / E / F nummerierter Sitzplatz Unterrang | Play-offs & Europacup Sektor A / B / C Kombiplatz (Sitz/Stehplatz) Oberrang |
Topspielzuschlag* | CHF 5.00 | CHF 5.00 | CHF 5.00 | CHF 5.00 |
Erwachsene ab 18 Jahren | CHF 24.00 | CHF 18.00 | CHF 36.00 | CHF 30.00 |
Ermässigt AHV/IV Lehrlinge Studenten mit Ausweis Donatorenclub | CHF 20.00 | CHF 14.00 | CHF 30.00 | CHF 24.00 |
Jugendliche 13 bis 17 Jahre | CHF 20.00 | CH 14.00 | CHF 24.00 | CHF 24.00 |
Kinder bis 12 Jahre | CHF 20.00 | kostenlos | CHF 24.00 | kostenlos |
Handicapierte Personen | - | kostenlos | - | kostenlos |
Stadthalle Sursee
Kategorie | Regular Season Qualifikation und Cup Sektor A / B / C1 / E / I / J / K nummerierter Sitzplatz | Regular Season Qualifikation und Cup Sektor C2 / D Hospitality | Play-offs & Europacup Sektor A / B / C1 / E / I / J / K nummerierter Sitzplatz | Play-offs & Europacup Qualifikation und Cup |
Topspielzuschlag* | CHF 5.00 | CHF 5.00 | CHF 5.00 | CHF 5.00 |
Erwachsene ab 18 Jahren | CHF 30.00 | CHF 228.00 | CHF 36.00 | CHF 228.00 |
Ermässigt AHV/IV Lehrlinge Studenten mit Ausweis Donatorenclub | CHF 20.00 | CHF 228.00 | CHF 30.00 | CHF 228.00 |
Jugendliche bis 12 Jahre | CHF 20.00 | CH 228.00 | CHF 24.00 | CHF 228.00 |
Stehplatz (Sektoren L / H) | CHF 18.00 (oben/unten) CHF 14.00 (Ermässigte) CHF 14.00 (Kinder unter 12 Jahren) | CHF 18.00 (oben/unten) CHF 14.00 (Ermässigte) CHF 14.00 (Kinder unter 12 Jahren) | ||
Handicapierte Personen | kostenlos | CH 228.00 | kostenlos | CHF 228.00 |
Bei sämtlichen Heimspielen gegen Kadetten Schaffhausen, Pfadi Winterthur und GC Amicitia Zürich wird bei den Einzeltickets ein Topspiel-Zuschlag von fünf Franken erhoben.